निदेशक, डाक जीवन बीमा, 7, कोयलाघाट स्ट्रीट, कोलकाता -700001
Director Postal Life Insurance, 7, Koilaghat Street, Kolkata - 700 001
No: PI/Fund A/CS/EDA/GDS/Table of Benefit/2024-25 Dated 22/01/2025
GDSGIS-2010 योजना के अंतर्गत लाठकी तालिका
TABLE OF BENEFIT UNDER GDSGIS-2010 SCHEME
GDSGIS-2010 योजना के तहत सदस्यता का विकल्प चुनने वालों के बचत खाते में 'मृत्यु', 'सेवानिवृत्ति', 'इस्तीफा' आदि के कारण योजना की समाप्ति के महीने के अंत तक योगदान दर रु.50/- प्रति माह है, जिसमे कि प्रत्येक 50/- रुपये में रु. 32.50/- का अंशदान बचत निधि में विà¤ाजित है।
Accumulation in the Savings Account of those who opted membership under the scheme GDSGIS-2010 upto the end of month of cessation of the scheme on account of 'Death', 'Retirement', 'Resignation' etc. corresponding to the contribution rate at Rs. 50/- per month, out of every Rs. 50/- contribution Rs. 32.50/- is apportioned to Savings Fund.
सदस्यता समाप्ति का वर्ष 2024-25
Year of cessation of Membership 2024-25
2024-25 | |||
Year of cessationof Membership 2024-25 | |||
HT a | |||
Year of entry | January | February | March |
1992-1993 | 22251 | 22414 | 22578 |
1993-1994 | 20830 | 20985 | 21140 |
1994-1995 | 19567 | 19714 | 19862 |
1995-1996 | 18445 | 18586 | 18727 |
1996-1997 | 17448 | 17583 | 17718 |
1997-1998 | 16562 | 16692 | 16822 |
1998-1999 | 15775 | 15900 | 16026 |
1999-2000 | 15076 | 15197 | 15318 |
2000-2001 | 14455 | 14572 | 14690 |
2001-2002 | 13903 | 14017 | 14131 |
2002-2003 | 13406 | 13517 | 13629 |
2003-2004 | 12953 | 13061 | 13170 |
2004-2005 | 12536 | 12642 | 12748 |
2005-2006 | 12165 | 12269 | 12373 |
2006-2007 | 11824 | 11926 | 12029 |
2007-2008 | 11507 | 11607 | 11707 |
2008-2009 | 11215 | 11313 | 11412 |
2009-2010 | 10945 | 11042 | 11139 |
2010-2011 | 10695 | 10791 | 10886 |
2011-2012 | 9498 | 9586 | 9675 |
2012-2013 | 8392 | 8474 | 8556 |
2013-2014 | 7376 | 7452 | 7528 |
2014-2015 | 6444 | 6514 | 6585 |
2015-2016 | 5589 | 5655 | 5720 |
2016-2017 | 4805 | 4865 | 4926 |
2017-2018 | 4085 | 4142 | 4198 |
2018-2019 | 3422 | 3474 | 3527 |
2019-2020 | 2807 | 2856 | 2905 |
2020-2021 | 2239 | 2284 | 2330 |
2021-2022 | 1711 | 1754 | 1796 |
2022-2023 | 1219 | 1259 | 1299 |
2023-2024 | 761 | 798 | 835 |
2024-2025 | 334 | 368 | 403 |
Updates:
Follow us on WhatsApp, Telegram Channel, Twitter and Facebook for all latest updates
Post a Comment